Łożyska w silnikach elektrycznych

Silniki wielkości mechanicznej 56÷160 wyposażone są standardowo w łożyska kulkowe zamknięte niewymagające dosmarowania.

W silnikach wielkości mechanicznej 180÷355 zastosowano łożyska otwarte z możliwością dosmarowania na biegu.

Wielkość mechaniczna

Liczba

biegunów

Strona

napędowa DE

Strona

przeciwna NDE

56-63 2,4 6201 2RS 6201 2RS
71 2,4,6 6202 2RS 6202 2RS
80 2,4,6,8 6204 2RS 6204 2RS
90 2,4,6,8 6205 2RS 6205 2RS
100 2,4,6,8 6206 2RS 6206 2RS
112 2,4,6,8 6306 2RS 6306 2RS
132 2,4,6,8 6308 2RS 6308 2RS
160 2,4,6,8 6309 2RS 6309 2RS
180 2,4,6,8 6311 C3 6311 C3
200 2,4,6,8 6312 C3 6312 C3
225 2,4,6,8 6313 C3 6313 C3
250 2,4,6,8 6314 C3 6314 C3
280 2 6314 C3 6314 C3
4,6,8 6317 C3 6317 C3
315 2 6317 C3 6317 C3
4,6,8 NU319 6319 C3
355 2 6319 C3 6319 C3
4,6,8 NU322 6322 C3

7322B (V1)